科技成果登記公示 | |
根據(jù)廣東省科技成果登記的有關(guān)要求,現(xiàn)對(duì)我司與越亮傳奇科技股份有限公司、廣東華農(nóng)溫氏畜牧股份有限公司合作完成的科技成果登記項(xiàng)目予以公示。公示期為2023年12月14日-2023年12月25日(7個(gè)工作日)。任何單位和個(gè)人對(duì)申報(bào)項(xiàng)目存有異議,可在2023年12月25日上午12:00前以書(shū)面形式送交本單位規(guī)劃發(fā)展部。異議應(yīng)當(dāng)簽署真實(shí)姓名或加蓋單位公章,并注明聯(lián)系方式。逾期或匿名異議不予受理。 聯(lián)系人:彭小姐 020-32382676 廣東星創(chuàng)眾譜儀器有限公司 2023年12月14日 |
|
成果名稱(chēng): | 畜禽養(yǎng)殖環(huán)境的關(guān)鍵指標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)快檢與疫病監(jiān)測(cè)大數(shù)據(jù)預(yù)警 |
登記日期: | 2023-10-30 |
完成單位: | 廣東星創(chuàng)眾譜儀器有限公司,越亮傳奇科技股份有限公司,廣東華農(nóng)溫氏畜牧股份有限公司 |
完成人員: | 丁海泉,張?zhí)?陳燕珊,劉振堯,高洪智,孫菁,詹元元,張冠群,江佳偉,吳柳燕 |
研究起止日期: | 2020-01-01至2022-12-31 |
主要應(yīng)用行業(yè): | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) |
高新技術(shù)領(lǐng)域: | 先進(jìn)制造 |
評(píng)價(jià)單位: | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳 |
評(píng)價(jià)日期: | 2023-06-19 |
成果簡(jiǎn)介: | 本應(yīng)用成果來(lái)源于廣東省基礎(chǔ)與應(yīng)用基礎(chǔ)研究基金項(xiàng)目,為解決非洲豬瘟等嚴(yán)重動(dòng)物疫病對(duì)國(guó)內(nèi)生豬供應(yīng)產(chǎn)生的影響,提高畜禽養(yǎng)殖衛(wèi)生水平開(kāi)展了“畜禽養(yǎng)殖環(huán)境的關(guān)鍵指標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)快檢與疫病監(jiān)測(cè)大數(shù)據(jù)預(yù)警”研究。具體完成了:①基于ATP和蟲(chóng)熒光素作用原理優(yōu)化實(shí)驗(yàn),建立模型應(yīng)用于微生物含量測(cè)定,優(yōu)化了膠體金法霉菌毒素快速檢測(cè)和農(nóng)藥殘留快速檢測(cè)方法;②基于分光光度檢測(cè)技術(shù)、ATP熒光技術(shù)和膠體金免疫層析技術(shù)進(jìn)行了快檢設(shè)備開(kāi)發(fā),儀器性能為透射性示值誤差≤±0.5%,透射比重復(fù)性≤±0.5%,穩(wěn)定性±0.01/10min,通道間誤差≤±0.05Abs,波長(zhǎng)誤差≤±10nm,達(dá)到了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);③對(duì)養(yǎng)殖場(chǎng)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行設(shè)備終端布置,對(duì)接數(shù)據(jù)平臺(tái),并基于大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)與預(yù)防系統(tǒng)進(jìn)行關(guān)聯(lián),實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)預(yù)警。④在養(yǎng)豬場(chǎng)進(jìn)行應(yīng)用示范,并根據(jù)使用效果進(jìn)行改進(jìn)和完善。 項(xiàng)目成果在養(yǎng)殖、消殺現(xiàn)場(chǎng)得以應(yīng)用示范,幫助養(yǎng)殖戶(hù)實(shí)現(xiàn)飼料中霉菌毒素和農(nóng)藥殘留等物質(zhì)快速測(cè)定,同時(shí)實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖、運(yùn)輸環(huán)境的生物安全性檢測(cè),判斷養(yǎng)殖環(huán)境是否消殺徹底,提升疫病預(yù)防能力并預(yù)警,以便及時(shí)采取解決措施,保證畜禽養(yǎng)殖過(guò)程的健康安全生長(zhǎng)。該成果不僅可以在生豬養(yǎng)殖領(lǐng)域應(yīng)用,并且可拓展應(yīng)用于其他畜禽養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖領(lǐng)域,具有較好的推廣應(yīng)用前景。 |
Copyright©2015 All Rights Reserved 廣東星創(chuàng)眾譜儀器有限公司