VELP消解儀廣泛應(yīng)用于食品和飼料,飲料(氮、蛋白質(zhì)、總凱氏定氮),環(huán)境(COD、總凱氏定氮、重金屬追蹤),化工和制藥(有機(jī)氮)等行業(yè)的實驗室分析。DKL消解儀按照各種標(biāo)準(zhǔn)(如AOAC、ISO、EPA、 DIN等)。
型號 | DKL20 | DKL42/26 | DK20 | DK42/26 |
結(jié)構(gòu)材料 | 耐化學(xué)腐蝕涂層的不銹鋼 | 耐化學(xué)腐蝕涂層的不銹鋼 | 涂有耐化學(xué)涂層的環(huán)氧樹脂 | 涂耐化學(xué)涂層的環(huán) 氧樹脂 |
升降和排氣罩控制 | 自動 | 自動 | 半自動 | 半自動 |
控制系統(tǒng) | 微處理器與液晶圖形顯示 | 微處理器與液晶圖形顯示 | ||
溫度范圍 | 環(huán)境溫度至450°C/842°F | 環(huán)境溫度至450°C/842°F | 環(huán)境溫度至450°C/842°F | 環(huán)境溫度至450°C/842°F |
溫度精度 | ± 0.5 °C | ± 0.5 °C | ± 0.5 °C | ± 0.5 °C |
設(shè)置溫度 | 數(shù)字顯示(°C, °F或K) | 數(shù)字顯示(°C或°F或K) | 數(shù)字顯示c或f | 數(shù)字顯示c或f |
溫度校準(zhǔn) | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
程序庫 | 54個程序庫, 包括24個用戶 可編程程序 | 54個程序庫, 包括24個用戶 可編程程序 | ||
溫度梯度 | 每個程序增加4個梯度 | 每個程序增加4個梯度 | 每個程序增加4個梯度 | 每個程序增加4個梯度 |
時間選擇 | 1到999分鐘- 步進(jìn)為1分鐘 | 1到999分鐘- 步進(jìn)為1分鐘 | 1到999分鐘 | 1到999分鐘 |
計時功能 | 數(shù)字顯示 | 數(shù)字顯示 | 數(shù)字顯示 | 數(shù)字顯示 |
語言 | 中文, 英文等多種語 | 中文, 英文等多種語 | 中文, 英文等多種語 | 中文, 英文等多種語 |
接口 | USB | USB | USB | USB |
完成程序提醒方式 | 可視和聲音提醒 | 可視和聲音提醒 | ||
溫度傳感器安全保護(hù)方式 | 自動檢測和信息報警 | 自動檢測和信息報警 | ||
加熱位 | 20 | 42 | 20 | 42 |
試管規(guī)格 | 250 / 400 ml試管,直徑42mm | 100ml試管,直徑26mm | 250ml試管,直徑42mm | 100 ml試管,直徑26mm |
功率 | 2300W | 2300W | 2300W | 2300W |
重量 | 30.8Kg 68 lb | 33.5kg 74.0 lb | 18Kg(39.7磅) | 18Kg(39.7磅) |
尺寸(WxHxD) |
322x690x584 mm 12.7x27.2x23.0 in |
322x690x584mm; 12.7x27.2x23.0in |
330x140x510mm;12.9x5.4x20.1in | 330x140x510mm;12.9x5.4x20.1in |
Copyright©2015 All Rights Reserved 廣東星創(chuàng)眾譜儀器有限公司