VELP UDK凱氏定氮蒸餾儀(UDK129/139/149/159/169)符合許多不同應用的官方方法,例如氨態(tài)氮的測定、蛋白質測定、氮含量(凱氏定氮法或直接堿性蒸餾法)、硝酸態(tài)氮(還原/德W爾達法后)、酚類、揮發(fā)酸、硫、氰化物和酒精含量。應用于食品和飼料樣品中的氮和蛋白質等其他樣品的測試。
型號 | UDK129 | UDK139 | UDK149 | UDK159 | UDK169 |
分析時間 | 100ml蒸餾物5min | 100ml蒸餾物4min | 100ml蒸餾物3min | 從4min開始(包括滴定) | 從4min開始(包括滴定) |
測量范圍 | 0.04-220mgN | 0.04-220mgN | 0.04-220mgN | 0.04-220mgN | 0.04-220mgN |
再現性(RSD) | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% |
恢復 | ≥ 99.5 % | ≥ 99.5 % | ≥ 99.5 % | ≥ 99.5 % | ≥ 99.5 % |
檢測限 | >0.015mgN | >0.015mgN | >0.015mgN | >0.015mgN | >0.015mgN |
氫氧化鈉添加 | 自動的 | 自動的 | 自動的 | 自動的 | 自動的 |
加水 | - | 自動的 | 自動的 | 自動的 | 自動的 |
硼酸添加 | - | - | 自動的 | 自動的 | 自動的 |
蒸餾殘渣去除 | - | 自動的 | 自動的 | 自動的 | 自動的 |
去除滴定殘留物 | - | - | 自動的 | 自動的 | 自動的 |
滴定容器清洗 | - | - | 自動的 | 自動的 | 自動的 |
可選蒸餾時間 | 是 | 是 | 是 | 沒有必要 | 沒有必要 |
蒸汽流量調節(jié) | - | 10-100 % | 10-100 % | 10-100 % | 10-100 % |
延遲時間(德W爾達合金分析) | 00秒-99分59秒 | 00秒-99分59秒 | 00秒-99分59秒 | 00秒-99分59秒 | 00秒-99分59秒 |
耗水量 | 從0.5L/min到15℃從1L/min到30℃ | 從0.5L/min到15℃從1L/min到30℃ | 從0.5L/min到15℃從1L/min到30℃ | 從0.5L/min到15℃從1L/min到30℃ |
從0.5L/min到15℃ 從1L/min到30℃ |
展示 | 液晶顯示器 | 7寸彩色觸摸屏 | 7寸彩色觸摸屏 | 7寸彩色觸摸屏 | 7寸彩色觸摸屏 |
串聯蒸餾 | - | - | 是 | 是 | 是 |
用戶管理 | - | 是 | 是 | 是 | 是 |
條形碼技術 | - | - | 是 | 是 | 是 |
語言選擇 | - | 是 | 是 | 是 | 是 |
程序 | 1個可定制 | 10可定制 | 20可定制 | 32標準+ 24可定制 | 32標準+24可定制 |
存檔(機載數據存儲) | - | - | 是 | 是 | 是 |
21 CFR第11部分合規(guī)性 | - | - | - | 是的,附屬品 | 是的,附屬品 |
連通性 | - | 2個USB以太網 | 2個USB以太網;RS232(外部滴定儀) | 2個USB以太網 | 2個USB以太網;RS232(自動進樣器) |
功率輸入 |
115V為1700W 230V為2200W |
2200W | 2200W | 2200W | 2300W |
尺寸(寬×高×大) | 385x780x416mm15.2x30.7x16.4in | 385x780x416mm15.2x30.7x16.4in | 385x780x416mm15.2x30.7x16.4in | 385x780x416mm15.2x30.7x16.4in | 385x780x416mm15.2x30.7x16.4in |
重量 | 25Kg;55磅 | 26Kg;57.3磅 | 27Kg;59.5磅 | 31Kg;68.3磅 | 31Kg;68.3磅 |
ERMES連接 | - | 是的,通過無線網絡或局域網 | 是的,通過無線網絡或局域網 | 是的,通過無線網絡或局域網 | 是的,通過無線網絡或局域網 |
Copyright©2015 All Rights Reserved 廣東星創(chuàng)眾譜儀器有限公司